ARME EFETUE E CIRCULE A RESPOSTA CERTA. | |||
Cálculo | 1 | 2 | 3 |
A. 125 x 3 | 375 | 378 | 410 |
B. 204 x 5 | 1010 | 1020 | 1230 |
C. 366 X 4 | 1264 | 1377 | 1464 |
D. 418 X 7 | 3904 | 7044 | 2905 |
E. 741 X 6 | 3587 | 4446 | 1482 |
F. 255 X 7 | 1955 | 1785 | 1800 |
G. 769 X 5 | 5280 | 3845 | 3954 |
H. 427 X 6 | 2562 | 2500 | 1562 |
I. 1250 X 5 | 8250 | 5250 | 6250 |
J. 2354 X 3 | 7166 | 7062 | 7265 |
ARME EFETUE E CIRCULE A RESPOSTA CERTA. | |||
Cálculo | 1 | 2 | 3 |
A. 125 x 3 | 375 | 378 | 410 |
B. 204 x 5 | 1010 | 1020 | 1230 |
C. 366 X 4 | 1264 | 1377 | 1464 |
D. 418 X 7 | 3904 | 7044 | 2905 |
E. 741 X 6 | 3587 | 4446 | 1482 |
F. 255 X 7 | 1955 | 1785 | 1800 |
G. 769 X 5 | 5280 | 3845 | 3954 |
H. 427 X 6 | 2562 | 2500 | 1562 |
I. 1250 X 5 | 8250 | 5250 | 6250 |
J. 2354 X 3 | 7166 | 7062 | 7265 |
ARME EFETUE E CIRCULE A RESPOSTA CERTA. | |||
Cálculo | 1 | 2 | 3 |
A. 125 x 3 | 375 | 378 | 410 |
B. 204 x 5 | 1010 | 1020 | 1230 |
C. 366 X 4 | 1264 | 1377 | 1464 |
D. 418 X 7 | 3904 | 7044 | 2905 |
E. 741 X 6 | 3587 | 4446 | 1482 |
F. 255 X 7 | 1955 | 1785 | 1800 |
G. 769 X 5 | 5280 | 3845 | 3954 |
H. 427 X 6 | 2562 | 2500 | 1562 |
I. 1250 X 5 | 8250 | 5250 | 6250 |
J. 2354 X 3 | 7166 | 7062 | 7265 |
ARME EFETUE E CIRCULE A RESPOSTA CERTA. | |||
Cálculo | 1 | 2 | 3 |
A. 125 x 3 | 375 | 378 | 410 |
B. 204 x 5 | 1010 | 1020 | 1230 |
C. 366 X 4 | 1264 | 1377 | 1464 |
D. 418 X 7 | 3904 | 7044 | 2905 |
E. 741 X 6 | 3587 | 4446 | 1482 |
F. 255 X 7 | 1955 | 1785 | 1800 |
G. 769 X 5 | 5280 | 3845 | 3954 |
H. 427 X 6 | 2562 | 2500 | 1562 |
I. 1250 X 5 | 8250 | 5250 | 6250 |
J. 2354 X 3 | 7166 | 7062 | 7265 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário